Nem bem a janela ideal de plantio da nova safra se abriu nos Estados Unidos, os trabalhos em campo iniciaram e evoluem semanalmente em um ritmo muito acima do normal.
Como comentei aqui na semana passada, os prejuízos da safra passada estão bem presentes na memória das famílias produtoras norte americanas. Chuvas incessantes no meio oeste dos Estados Unidos desde março a julho, foram responsáveis pelo plantio atrasado e pelos sucessivos trabalhos de replantio. Mesmo assim, o agro inteiro lembra com clareza que o resultado naquela temporada foi o “abandono” de pelo menos 14 milhões de acres entre soja e milho.
Além dessa lembrança tão marcante de perdas, o momento de preocupação pelo agravamento do coronavírus colabora para a rapidez dos trabalhos de plantio.
O plantio do milho evoluiu 13% em uma semana. De 67 para 80% e na soja o plantio passou de 38 para 53%. Também na média dos últimos 5 anos a marca é de 71% para o milho e 34% para a soja.
Novamente o ritmo dos trabalhos em Iowa e Illinois impressiona. Os estados lideram o ranking nacional de produção dos dois produtos.
Se em 2019, os trabalhos com a oleaginosa acumulavam apenas 16% , hoje 53% das áreas desse gigante produtor já foram semeadas.
O estado de Iowa lidera a corrida de semeadura do grão com 86%, seguido por Nebraska com 78%. Em paralelo, Iowa também lidera a corrida do milho já tendo plantado o equivalente a 96% da área projetada para o cereal.
Curiosamente os estados do Delta do Mississipi e os do sul do cinturão costumam iniciar o plantio de grãos nos Estados Unidos, justamente por serem estados com temperaturas mais amenas e esse ano o padrão não está sendo observado. Tennessee no momento registra apenas 29% da área projetada para o grão.
Do percentual de soja plantado, 18% já emergiu. Em 2019 eram apenas 4% da área nesse estágio.
Plantio | Grão emergido | |||||||||
Estado | 17 de Maio 2019 | 10 de maio 2020 | 17 de Maio 2020 | Média | Estado | 17 de Maio 2019 | 10 de maio 2020 | 17 de Maio 2020 | Média | |
Arkansas | 28 | 34 | 47 | 57 | Arkansas | 18 | 19 | 30 | 43 | |
Illinois | 7 | 43 | 59 | 40 | Illinois | 1 | 10 | 21 | 16 | |
Indiana | 5 | 37 | 56 | 32 | Indiana | 1 | 7 | 18 | 9 | |
Iowa | 23 | 71 | 86 | 45 | Iowa | 2 | 6 | 25 | 8 | |
Kansas | 14 | 23 | 37 | 22 | Kansas | 4 | 6 | 15 | 7 | |
Kentucky | 199 | 33 | 39 | 24 | Kentucky | 7 | 16 | 24 | 7 | |
Louisiana | 63 | 68 | 75 | 49 | Louisiana | 42 | 46 | 55 | 62 | |
Michigan | 8 | 35 | 56 | 25 | Michigan | 1 | 2 | 11 | 5 | |
Minnesota | 17 | 57 | 74 | 51 | Minnesota | – | 5 | 18 | 9 | |
Mississippi | 42 | 51 | 66 | 71 | Mississippi | 29 | 29 | 41 | 56 | |
Missouri | 8 | 14 | 27 | 29 | Missouri | 2 | 4 | 10 | 12 | |
Nebraska | 34 | 54 | 78 | 42 | Nebraska | 5 | 6 | 29 | 8 | |
NC | 33 | 17 | 33 | 29 | NC | 16 | 6 | 16 | 12 | |
ND | 19 | 4 | 9 | 35 | ND | – | – | – | 4 | |
Ohio | 3 | 24 | 43 | 27 | Ohio | – | 2 | 6 | 8 | |
SD | 3 | 23 | 40 | 27 | SD | – | 1 | 8 | 3 | |
Tennessee | 28 | 20 | 29 | 34 | Tennessee | 11 | 6 | 14 | 12 | |
Wisconsin | 10 | 35 | 61 | 30 | Wisconsin | – | – | 6 | 4 | |
Total | 16 | 38 | 53 | 38 | Total | 4 | 7 | 18 | 12 |
Adicionar comentários