22 de dezembro de 2024

Colheita de Milho nos EUA – USDA

Enquanto os trabalhos na soja evoluíram apenas 3 pp, os produtores aceleraram os trabalhos nos campos de milho. A performance pulou em 1 semana de 70 para 83% da área. Esse salto de 13 % na semana se justifica pela quase conclusão dos trabalhos com a soja.

A divulgação da área colhida pelo USDA ficou dentro da aguardada pelo mercado que projetava a área entre 80 a 85%.

Quer saber como está a evolução da colheita do Milho lá nos estados americanos? Depois aproveita e dá uma analisada no post da colheita da Soja e repara que nem todos os estados lá produzem simultaneamente os 2 produtos.

  12/Nov 11/Nov 2016 Média 5 anos
Colorado             72 50 93 86
Illinois             90 83 97 96
Indiana              80 70 93 90
Iowa                 85 67 93 92
Kansas               93 88 99 96
Kentucky             92 90 99 96
Michigan             69 57 68 70
Minnesota            79 60 93 94
Missouri             92 87 99 96
Nebraska             86 68 92 90
Carolina do Norte 100 98 100 99
Dakota do Norte 76 59 83 85
Ohio                  71 89 89 85
Tennessee            99 98 100 98
Pensilvania         69 58 86 79
Dakota do Sul 82 61 90 90
Tennessee 99 98 100 98
Texas           95 92 97 96
Wisconsin   56 37 81 76
Média 18 estados  83 70 92 91

Adicionar comentários

Clique na imagem e garanta o seu!

Categorias

Clique na imagem e garanta o seu!

Categorias